國家林業(yè)和草原局公告
2025年第10號
國家林業(yè)和草原局批準(zhǔn)自然保護(hù)地標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、草原標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會換屆,現(xiàn)予以公告。
特此公告。
附件:1.第二屆自然保護(hù)地標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(NFGA/TC1)組成方案
2.第二屆草原標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(NFGA/TC2)組成方案
國家林業(yè)和草原局
2025年8月1日
附件1
第二屆自然保護(hù)地標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(NFGA/TC1)組成方案
第二屆自然保護(hù)地標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(NFGA/TC1)由53名委員組成(委員名單見下表),楊銳任主任委員,孫鴻雁、徐衛(wèi)華任副主任委員,袁衛(wèi)國任副主任委員兼秘書長,王軍、張菥、劉增力任副秘書長,秘書處由國家林業(yè)和草原局國家公園(自然保護(hù)地)發(fā)展中心承擔(dān)。
第二屆自然保護(hù)地標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會組成人員名單
|      序號  |          標(biāo)委會職務(wù)  |          姓 名  |          工作單位  |    
|      1  |          主任委員  |          楊 銳  |          清華大學(xué)  |    
|      2  |          副主任委員  |          孫鴻雁  |          國家林業(yè)和草原局保護(hù)地司  |    
|      3  |          副主任委員  |          徐衛(wèi)華  |          中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心  |    
|      4  |          副主任委員兼秘書長  |          袁衛(wèi)國  |          國家林業(yè)和草原局國家公園(自然保護(hù)地)發(fā)展中心  |    
|      5  |          副秘書長  |          王 軍  |          國家林業(yè)和草原局保護(hù)地司  |    
|      6  |          副秘書長  |          張 菥  |          國家林業(yè)和草原局國家公園(自然保護(hù)地)發(fā)展中心  |    
|      7  |          副秘書長  |          劉增力  |          國家林業(yè)和草原局林草調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      8  |          委員  |          馬克明  |          中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心  |    
|      9  |          委員  |          王永峰  |          北京新智感科技有限公司  |    
|      10  |          委員  |          王明旭  |          湖南省林業(yè)局  |    
|      11  |          委員  |          鄧武功  |          中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院  |    
|      12  |          委員  |          莊優(yōu)波  |          清華大學(xué)  |    
|      13  |          委員  |          劉方正  |          中國環(huán)境科學(xué)研究院  |    
|      14  |          委員  |          劉金龍  |          中國人民大學(xué)  |    
|      15  |          委員  |          劉 建  |          廣西壯族自治區(qū)野生動植物和自然保護(hù)區(qū)管理站  |    
|      16  |          委員  |          劉 楠  |          國家林業(yè)和草原局西北調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      17  |          委員  |          閆 顏  |          國家林業(yè)和草原局西南調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      18  |          委員  |          李欣海  |          中國科學(xué)院動物研究所  |    
|      19  |          委員  |          李俊生  |          中國地質(zhì)調(diào)查局自然資源綜合調(diào)查指揮中心  |    
|      20  |          委員  |          李 瑩  |          航天科工(北京)空間信息應(yīng)用股份有限公司  |    
|      21  |          委員  |          李曉兵  |          國家林業(yè)和草原局駐西安森林資源監(jiān)督專員辦事處  |    
|      22  |          委員  |          李 嶸  |          中國科學(xué)院昆明植物研究所  |    
|      23  |          委員  |          李 鑫  |          浙江省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院  |    
|      24  |          委員  |          吳承照  |          同濟(jì)大學(xué)  |    
|      25  |          委員  |          邱守明  |          西南林業(yè)大學(xué)  |    
|      26  |          委員  |          余振國  |          中國自然資源經(jīng)濟(jì)研究院  |    
|      27  |          委員  |          宋 峰  |          北京大學(xué)  |    
|      28  |          委員  |          張玉鈞  |          北京林業(yè)大學(xué)  |    
|      29  |          委員  |          張同升  |          中國國際工程咨詢有限公司  |    
|      30  |          委員  |          張現(xiàn)武  |          國家林業(yè)和草原局華東調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      31  |          委員  |          張朝暉  |          自然資源部第一海洋研究所  |    
|      32  |          委員  |          陳戰(zhàn)是  |          中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院  |    
|      33  |          委員  |          羅偉雄  |          國家林業(yè)和草原局西南調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      34  |          委員  |          岳 明  |          陜西省西安植物園(陜西省植物研究所)  |    
|      35  |          委員  |          金萬洲  |          國家林業(yè)和草原局西北調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      36  |          委員  |          金云峰  |          同濟(jì)大學(xué)  |    
|      37  |          委員  |          金 崑  |          中國林業(yè)科學(xué)研究院森林生態(tài)環(huán)境與自然保護(hù)研究所  |    
|      38  |          委員  |          周永祥  |          甘肅祁連山國家級自然區(qū)管護(hù)中心  |    
|      39  |          委員  |          趙志中  |          中國地質(zhì)科學(xué)院地質(zhì)力學(xué)研究所  |    
|      40  |          委員  |          相西如  |          江蘇省規(guī)劃設(shè)計集團(tuán)有限公司  |    
|      41  |          委員  |          鐘林生  |          中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所  |    
|      42  |          委員  |          高 明  |          國家林業(yè)和草原局重點國有林區(qū)森林資源監(jiān)測中心  |    
|      43  |          委員  |          郭克疾  |          國家林業(yè)和草原局中南調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      44  |          委員  |          郭 柯  |          中國科學(xué)院植物研究所  |    
|      45  |          委員  |          唐海萍  |          北京師范大學(xué)  |    
|      46  |          委員  |          黃 哲  |          國家林業(yè)和草原局中南調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      47  |          委員  |          曹曉娟  |          中國地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院  |    
|      48  |          委員  |          崔國發(fā)  |          北京林業(yè)大學(xué)  |    
|      49  |          委員  |          康 樂  |          國家林業(yè)和草原局華東調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      50  |          委員  |          彭 蓉  |          國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院  |    
|      51  |          委員  |          蔣亞芳  |          國家林業(yè)和草原局林草調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      52  |          委員  |          曾江寧  |          自然資源部第二海洋研究所  |    
|      53  |          委員  |          潘緒斌  |          中國質(zhì)量檢驗檢測科學(xué)研究院  |    
附件2
第二屆草原標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(NFGA/TC2)組成方案
第二屆草原標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(NFGA/TC2)由58名委員組成(委員名單見下表),李擁軍任主任委員,李杰、韓國棟、侯扶江、張英俊、董世魁任副主任委員,王林任秘書長,程航、劉永杰、戎郁萍、董金瑋、陳翔任副秘書長。聘任南志標(biāo)院士為標(biāo)委會顧問。秘書處由國家林業(yè)和草原局林草調(diào)查規(guī)劃院承擔(dān)。
第二屆草原標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會組成人員名單
|      序號  |          標(biāo)委會職務(wù)  |          姓 名  |          工作單位  |    
|      1  |          主任委員  |          李擁軍  |          國家林業(yè)和草原局草原司  |    
|      2  |          副主任委員  |          李 杰  |          國家林業(yè)和草原局林草調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      3  |          副主任委員  |          韓國棟  |          內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)  |    
|      4  |          副主任委員  |          侯扶江  |          蘭州大學(xué)  |    
|      5  |          副主任委員  |          張英俊  |          中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  |    
|      6  |          副主任委員  |          董世魁  |          北京林業(yè)大學(xué)  |    
|      7  |          秘書長  |          王 林  |          國家林業(yè)和草原局林草調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      8  |          副秘書長  |          程 航  |          國家林業(yè)和草原局草原司  |    
|      9  |          副秘書長  |          劉永杰  |          國家林業(yè)和草原局西南調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      10  |          副秘書長  |          戎郁萍  |          中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  |    
|      11  |          副秘書長  |          董金瑋  |          中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所  |    
|      12  |          副秘書長  |          陳 翔  |          蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司  |    
|      13  |          委員  |          王普昶  |          貴州師范大學(xué)  |    
|      14  |          委員  |          王德利  |          東北師范大學(xué)  |    
|      15  |          委員  |          毛培勝  |          中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  |    
|      16  |          委員  |          尹 俊  |          云南省林業(yè)和草原科學(xué)院  |    
|      17  |          委員  |          尹淑霞  |          北京林業(yè)大學(xué)  |    
|      18  |          委員  |          古 力  |          國家林業(yè)和草原局華東調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      19  |          委員  |          田海靜  |          國家林業(yè)和草原局林草調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      20  |          委員  |          白史且  |          西南科技大學(xué)  |    
|      21  |          委員  |          白永飛  |          中國科學(xué)院植物研究所  |    
|      22  |          委員  |          師尚禮  |          甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)  |    
|      23  |          委員  |          劉興明  |          甘肅省草原技術(shù)推廣總站  |    
|      24  |          委員  |          劉建平  |          國家林業(yè)和草原局重點國有林區(qū)森林資源監(jiān)測中心  |    
|      25  |          委員  |          劉愛軍  |          中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草原研究所  |    
|      26  |          委員  |          運(yùn)向軍  |          中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草原研究所  |    
|      27  |          委員  |          李曉霞  |          中國林業(yè)科學(xué)研究院生態(tài)保護(hù)與修復(fù)研究所  |    
|      28  |          委員  |          李新樂  |          中國林業(yè)科學(xué)研究院沙漠林業(yè)實驗中心  |    
|      29  |          委員  |          楊 勇  |          內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原監(jiān)測規(guī)劃院  |    
|      30  |          委員  |          楊 智  |          國家林業(yè)和草原局草原司  |    
|      31  |          委員  |          楊秀春  |          北京林業(yè)大學(xué)  |    
|      32  |          委員  |          楊青川  |          中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所  |    
|      33  |          委員  |          辛?xí)云?/p>  |          中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所  |    
|      34  |          委員  |          汪詩平  |          中國科學(xué)院青藏高原研究所  |    
|      35  |          委員  |          遲文峰  |          黑龍江省林業(yè)和草原局  |    
|      36  |          委員  |          張 慶  |          內(nèi)蒙古大學(xué)  |    
|      37  |          委員  |          張 林  |          內(nèi)蒙古庫布其沙漠技術(shù)研究院  |    
|      38  |          委員  |          張建立  |          新疆維吾爾自治區(qū)草原總站  |    
|      39  |          委員  |          張樹振  |          新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)  |    
|      40  |          委員  |          張海燕  |          中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所  |    
|      41  |          委員  |          陳 丹  |          國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院  |    
|      42  |          委員  |          陳國明  |          青海省草原總站  |    
|      43  |          委員  |          周 俗  |          四川省林業(yè)科學(xué)研究院  |    
|      44  |          委員  |          鄭淑華  |          內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原監(jiān)測規(guī)劃院  |    
|      45  |          委員  |          趙金龍  |          國家林業(yè)和草原局西南調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      46  |          委員  |          哈斯巴特爾  |          內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原工作總站  |    
|      47  |          委員  |          徐志高  |          國家林業(yè)和草原局中南調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      48  |          委員  |          黃 麟  |          中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所  |    
|      49  |          委員  |          黃文廣  |          寧夏回族自治區(qū)草原工作站  |    
|      50  |          委員  |          黃迎新  |          中國科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所  |    
|      51  |          委員  |          曹春香  |          中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院  |    
|      52  |          委員  |          常書娟  |          內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)科學(xué)研究院草原研究所  |    
|      53  |          委員  |          董全民  |          青海大學(xué)  |    
|      54  |          委員  |          蔣麗偉  |          國家林業(yè)和草原局林草調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      55  |          委員  |          韓 楓  |          國家林業(yè)和草原局發(fā)展研究中心  |    
|      56  |          委員  |          韓天虎  |          甘肅省治沙研究所  |    
|      57  |          委員  |          程 杰  |          國家林業(yè)和草原局西北調(diào)查規(guī)劃院  |    
|      58  |          委員  |          譚 靖  |          航天科工(北京)空間信息應(yīng)用股份有限公司  |    
|      顧問  |          南志標(biāo)  |          蘭州大學(xué)  |    
| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。  |